采用超聲計量原理,具有水量數據遠傳功能的水表。產品計量性能符合國家“飲用冷水水表”規范和“電子遠傳水表”行業標準要求。
產品特點:
采用雙聲道超聲波測量,量程寬,靈敏度極高。
表內沒有活動部件,適應復雜條件下的計量。
定時數據遠傳,可用于階梯水量計價。
顯示水流方向、瞬間流量、累計水量。
內置鋰電池,預期工作壽命 10 年。
外殼防護級別 IP68。
安裝要求:
水平安裝,表面向上,表內始終充滿水。
傾斜和垂直安裝時,水流應低進高出。
流動剖面靈敏度等級:U0D0。
主要技術參數:
公稱口徑(DN) | mm | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
量程比 | Q3/Q1 | 100 | |||||||
過載流量Q4 | m3/h | 50 | 125 | 200 | 312 | 500 | 500 | 787 | |
常用流量Q3 | m3/h | 40 | 100 | 160 | 250 | 400 | 400 | 630 | |
分界流量Q2 | m3/h | 0.64 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 6.4 | 10.08 | |
小流量Q1 | m3/h | 0.4 | 1 | 1.6 | 2.5 | 4 | 4 | 6.3 | |
始動流量 | m3/h | 0.03 | 0.064 | 0.094 | 0.27 | 0.315 | 0.58 | 0.770 | |
大允許壓力 | MPa | ≤1.6 | |||||||
使用水溫 | ℃ | 0.1~50 | |||||||
LCD液晶顯示 | m3 | 0.001~999999 | |||||||
通訊方式 | M-BUS |
外形尺寸及重量:
公稱口徑公稱口徑(DN) | mm | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
表殼長度L | mm | 200 | 225 | 250 | 300 | 350 | 459 | 500 | |
水表高度H | mm | 194 | 290 | 306 | 445 | 564 | 356 | 383 | |
連接法蘭 | 外徑D | mm | 165 | 200 | 220 | 285 | 340 | 405 | 460 |
孔徑d | mm | 125 | 160 | 180 | 240 | 295 | 335 | 410 | |
單邊螺絲數據 | p | 4*M16 | 8*M16 | 8*M16 | 8*M20 | 8*M20 | 16*M24 | 16*M24 | |
水表重量 | kg | 9 | 13 | 15 | 32 | 45 | 68 | 96 |
標準:CJ/T 224-2012
產品特點:
采用雙聲道超聲波測量,量程寬,靈敏度極高。
表內沒有活動部件,適應復雜條件下的計量。
定時數據遠傳,可用于階梯水量計價。
顯示水流方向、瞬間流量、累計水量。
內置鋰電池,預期工作壽命 10 年。
外殼防護級別 IP68。
安裝要求:
水平安裝,表面向上,表內始終充滿水。
傾斜和垂直安裝時,水流應低進高出。
流動剖面靈敏度等級:U0D0。
主要技術參數:
公稱口徑(DN) | mm | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
量程比 | Q3/Q1 | 100 | |||||||
過載流量Q4 | m3/h | 50 | 125 | 200 | 312 | 500 | 500 | 787 | |
常用流量Q3 | m3/h | 40 | 100 | 160 | 250 | 400 | 400 | 630 | |
分界流量Q2 | m3/h | 0.64 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 6.4 | 10.08 | |
小流量Q1 | m3/h | 0.4 | 1 | 1.6 | 2.5 | 4 | 4 | 6.3 | |
始動流量 | m3/h | 0.03 | 0.064 | 0.094 | 0.27 | 0.315 | 0.58 | 0.770 | |
大允許壓力 | MPa | ≤1.6 | |||||||
使用水溫 | ℃ | 0.1~50 | |||||||
LCD液晶顯示 | m3 | 0.001~999999 | |||||||
通訊方式 | M-BUS |
外形尺寸及重量:
公稱口徑公稱口徑(DN) | mm | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
表殼長度L | mm | 200 | 225 | 250 | 300 | 350 | 459 | 500 | |
水表高度H | mm | 194 | 290 | 306 | 445 | 564 | 356 | 383 | |
連接法蘭 | 外徑D | mm | 165 | 200 | 220 | 285 | 340 | 405 | 460 |
孔徑d | mm | 125 | 160 | 180 | 240 | 295 | 335 | 410 | |
單邊螺絲數據 | p | 4*M16 | 8*M16 | 8*M16 | 8*M20 | 8*M20 | 16*M24 | 16*M24 | |
水表重量 | kg | 9 | 13 | 15 | 32 | 45 | 68 | 96 |
標準:CJ/T 224-2012