產品以機械式水表為基表 ( 銅殼 / 鐵殼 ),采用光電直讀技術 , 并配有電子遠傳裝置的水表。產品計量性能符合國家“飲用冷水水表”規范和“電子遠傳水表”行業標準要求。
產品特點:
◆ 采用光電編碼,直讀水表窗口水量數據,技術成熟。
◆ 遠傳水量數據,無累積誤差,穩定、準確、可靠。
◆ 瞬間通電抄讀水量數據,停電不影響計量。
◆ 指示裝置讀數不受水,霧的影響。
◆ 施工簡單,維護方便,數據抄收更穩定。
技術參數:
公稱口徑 | mm | 15 | 20 | 25 |
量程比 | Q3/Q1 | ≥100 | ||
過載流量Q4 | m3/h | 3.125 | 5 | 7.875 |
常用流量Q3 | m3/h | 2.5 | 4 | 6.3 |
分界流量Q2 | m3/h | 0.04 | 0.064 | 0.1008 |
流量Q1 | m3/h | 0.025 | 0.04 | 0.063 |
壓力損失等級 | ?p | ≤63 | ||
允許壓力 | MPa | ≤1 | ||
水溫 | ℃ | 0.1~30 | ||
機械讀數 | m3 | 0.0001~9999 | ||
通訊接口 | M-Bus |
標準:CJ/T224-2012
產品特點:
◆ 采用光電編碼,直讀水表窗口水量數據,技術成熟。
◆ 遠傳水量數據,無累積誤差,穩定、準確、可靠。
◆ 瞬間通電抄讀水量數據,停電不影響計量。
◆ 指示裝置讀數不受水,霧的影響。
◆ 施工簡單,維護方便,數據抄收更穩定。
技術參數:
公稱口徑 | mm | 15 | 20 | 25 |
量程比 | Q3/Q1 | ≥100 | ||
過載流量Q4 | m3/h | 3.125 | 5 | 7.875 |
常用流量Q3 | m3/h | 2.5 | 4 | 6.3 |
分界流量Q2 | m3/h | 0.04 | 0.064 | 0.1008 |
流量Q1 | m3/h | 0.025 | 0.04 | 0.063 |
壓力損失等級 | ?p | ≤63 | ||
允許壓力 | MPa | ≤1 | ||
水溫 | ℃ | 0.1~30 | ||
機械讀數 | m3 | 0.0001~9999 | ||
通訊接口 | M-Bus |
標準:CJ/T224-2012